Intrépide de Pré-en-Pail Athlétisme
26/09 | CHORIN Mickael | 10 Km Route SEM | 475 | 57’32 » (54’22 ») | M45M/73 | D8 | Laval | |||||||||||
26/09 | CORNU Christele | 10 Km Route SEM | 817 | 1h09’13 » (1h05’53 ») | F50F/70 | D8 | Laval | |||||||||||
26/09 | CORNU Leo | 10 Km Route SEM | 86 | 41’40 » (41’40 ») | ESM/99 | D4 | Laval | |||||||||||
26/09 | CORNU Quentin | 10 Km Route SEM | 6 | 33’30 » (33’30 ») qi | SEM/96 | IR3 | Laval | |||||||||||
26/09 | CORNU Remi | 10 Km Route SEM | 132 | 44’02 » (44’02 ») | M50M/70 | D5 | Laval | |||||||||||
26/09 | FLORO Marjorie | 10 Km Route SEM | 183 | 46’24 » (46’24 ») | SEF/93 | R6 | Laval | |||||||||||
26/09 | GASTAL Jeremy | 10 Km Route SEM | 758 | 1h05’51 » (1h02’28 ») | MAM/74 | D8 | Laval | |||||||||||
26/09 | HALET Nicolas | 10 Km Route SEM | 88 | 41’44 » (41’44 ») | SEM/95 | D4 | Laval | |||||||||||
26/09 | LEFEVRE Adrien | 10 Km Route SEM | 76 | 41’02 » (41’02 ») | CAM/05 | D3 | Laval | |||||||||||
26/09 | LERICHE Theo | 10 Km Route SEM | 52 | 38’42 » (38’42 ») | ESM/01 | R6 | Laval | |||||||||||
26/09 | MAILLARD Alain | 1/2 Marathon SEM | 241 | 1h45’10 » (1h45’04 ») | M55M/62 | D6 | Laval | |||||||||||
26/09 | METAIRIE Bruno | Marathon SEM | 17 | 3h05’36 » (3h05’18 ») | M45M/72 | R5 | Laval | |||||||||||
26/09 | METAIRIE Firmin | 10 Km Route SEM | 44 | 37’34 » (37’34 ») | JUM/02 | R5 | Laval | |||||||||||
26/09 | METAIRIE Leandre | 10 Km Route SEM | 98 | 42’16 » (42’16 ») | JUM/03 | D4 | Laval | |||||||||||
26/09 | NEVEUX Sylvain | 1/2 Marathon SEM | 367 | 1h53’49 » (1h53’10 ») | M45M/72 | D7 | Laval | |||||||||||
26/09 | POTTIER Elodie | Marathon SEM | 234 | 4h42’37 » (4h42’07 ») | F35F/81 | D6 | Laval | |||||||||||
26/09 | VANNIER Jerome | 1/2 Marathon SEM | 30 | 1h22’37 » (1h22’34 ») | M45M/74 | R5 | Laval |
17/09 | BUSCAINO Valerie | 6 km | 143 | 37’15 » | M2F/76 | Alencon | ||||||||||||
17/09 | CORNU Leo | 6 km | 20 | 26’29 » | ESM/99 | Alencon | ||||||||||||
17/09 | CORNU Quentin | 6 km | 3 | 21’41 » | SEM/96 | Alencon | ||||||||||||
17/09 | GASTAL Jeremy | 6 km | 200 | 40’08 » | M2M/74 | Alencon | ||||||||||||
17/09 | LERICHE Theo | 6 km | 10 | 24’20 » | ESM/01 | Alencon | ||||||||||||
17/09 | MAURICE Charlie | 6 km | 16 | 25’50 » | SEM/88 | Alencon | ||||||||||||
17/09 | METAIRIE Bruno | 6 km | 17 | 26’00 » | M2M/72 | Alencon | ||||||||||||
17/09 | METAIRIE Firmin | 6 km | 14 | 25’35 » | JUM/02 | Alencon | ||||||||||||
17/09 | METAIRIE Leandre | 6 km | 18 | 26’19 » | JUM/03 | Alencon |
© 2022 Intrépide de Pré-en-Pail. Construit avec WordPress et le thème Materialis